www.athle.fr
Accueil
unitas brumath athlétisme
Actualités
Alsace de Cross à Brumath
Commentez cette actualité
5 Février 2018 - Philippe
Alsace de Cross à Brumath

Avec 3 titres individuels ( Juliana Cividini, Lucie Quirin, Baptiste Mischler) et 4 titres par équipe notre club réalise une belle performance à domicile. Après le soleil en début de journée, les conditions se sont vraiment dégradées pour terminer sous la neige et le vent.
Un grand merci à tous les bénévoles  ainsi qu’à la Ville de Brumath pour leur aide durant les week-ends de préparation et pour cette journée de dimanche qui aura été un franc succès, reconnu par de nombreux athlètes.

Photos Alsace de Cross 2018 Véronique (courses 1 à 7)

Photos Alsace de Cross 2018 Véronique (courses 8 à 13)

Photos Alsace de Cross 2018 Philippe

Résultats UB :
Femmes
CIVIDINI Juliana 1 8'18'' BEF/06
FRIESS Elena 3 8'30'' BEF/06
LAEMMEL Lola 4 8'36'' BEF/05
VAN OVERBEKE Emilie 5 8'46'' BEF/06
MATHERN Marie 15 9'15'' BEF/06
VELCIN Noemie 27 9'37'' BEF/06
CREGUT Aude 49 10'32'' BEF/06
BITAT Louisa 54 11'32'' BEF/06
GARCIA Lou 8 12'40'' MIF/03
TRELET Melanie 16 13'22'' MIF/03
COTARD Julia 27 14'10'' MIF/03
ALEXANIAN Juliette 28 14'14'' MIF/04
JOERGER Daria 40 15'11'' MIF/04
QUIRIN Lucie 1 15'10'' CAF/02
LECLERCQ Ines 5 15'48'' CAF/01
MANATSCHAL Olivia 6 16'01'' CAF/01
VELCIN Celia 24 17'29'' CAF/02
ANGST Apolline 25 18'11'' CAF/01
BURG Lena 3 17'51'' JUF/00
FRIEDRICH Emmy 4 17'55'' JUF/00
SANSIG Cloe 17 15'56'' ESF/98
Hommes
MICHEL Kilyann 3 8'55'' BEM/05
TRELET Maxime 10 9'29'' BEM/06
BOYER Elliot 11 9'33'' BEM/05
HERRMANN Vivien 17 9'46'' BEM/05
SCHUBNEL Thomas 26 10'13'' BEM/06
JUNG Celian 36 10'40'' BEM/06
DISS Axel 3 12'42'' MIM/03
BITAT Anael 14 13'19'' MIM/03
MAUCHAMP Quentin 20 13'48'' MIM/03
SCHALL Tom 23 14'02'' MIM/03
HAAS Leonard 25 14'24'' MIM/04
MICHEL Matteo 36 14'59'' MIM/04
MONTEIL Justin 34 23'17'' CAM/02
ROLAND Benjamin 40 25'27'' CAM/02
MISCHLER Baptiste 2 27'53'' ESM/97
UHLRICH Nicolas 46 34'08'' ESM/98
MISCHLER Timothee 3 19'55'' JUM/99
HOCQUARD Basile 5 21'18'' JUM/99
HAAS Gregoire 12 23'02'' JUM/99
BITAT Merwan 13 23'36'' JUM/00
SCHALL Thierry 21 34'37'' VEM/77
MOREAUD Olivier 25 35'02'' VEM/72
ELVERS Nicolas 26 35'06'' VEM/75
REBISCHUNG Marc 47 37'57'' VEM/70




Equipes Place

Benjamines  1

Benjamins 1

Cadettes  1

Juniors M 1

Minimes M 4

Minimes F 5

Masters M 6





les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
20/04 >
13/03 >
14/12 >
12/09 >
01/09 >
09/07 >
05/06 >
28/04 >
03/03 >
04/01 >
13/11 >
11/06 >
01/09 >
03/08 >
27/06 >
01/06 >
21/02 >
03/11 >
28/06 >
25/06 >
Actualité
Samedi 27 avril 2024

5000m ouvert aux non-licenciés, inscription à UnitasBrumath.Athle@free.fr
___________________________
Sport-Santé
- Mardis de 16h30 à 17h30 
- Vendredis de 17h15 à 18h15



A partir de U14/Benjamins et au-delà: Mardis et vendredis de 18h à 20h

Loisirs féminines
- Mercredis de 18h30 à 20h 
- Dimanche de 9h30 à 11h

Séance de perche: Samedis de 10h à 11h30, en période estivale
Les Espaces