www.athle.fr
Accueil
unitas brumath athlétisme
Actualités
Championnat de Cross Bas-Rhin BRUMATH
Commentez cette actualité
14 Janvier 2020 - Philippe
Championnat de Cross Bas-Rhin BRUMATH

Retour gagnant au plan d’eau de Brumath,

Que de belles courses ce dimanche aux championnats de cross du bas –Rhin, comme d’habitude les athlètes de l’Unitas ont fait honneur à leur maillot.

Des poussines aux vétérans avec une mention spéciale pour Marc Rebischung, tous ont pris du plaisir à courir sur ce nouveau tracé au plan d’eau de Brumath.Le bilan de la journée est fidèle aux attentent, 14 médailles sont décrochées, 5 titres, 3 médailles d’argent et 6 médailles de bronze.

Mais le grand vainqueur de la journée c’est le cross, des athlètes de haut niveau, un parcours sélectif est très attractif. Les athlètes est le public ont pris un grand plaisir lors de ces championnats de cross du Bas-Rhin 2020, cette édition est définitivement un millésime d’exception.

Merci aux athlètes, à  tous les bénévoles et à la ville de Brumath qui ont contribuées à la réussite de cette inoubliable journée.

Photos :
Poussins
Poussines
Cadets
Cadettes
Minimes filles
Minimes Hommes
Benjamines
Benjamins
Cross Long F
Cross Long H
Ecole Athlé H
Ecole Athlé F
Divers

Résultats complet

Résultats UB :
Femmes
2200m - Benjamines


TISLER Alix 3 9'02'' BEF/07
HASSANY Cassie 5 9'14'' BEF/08
WENDLING Alicia 8 9'27'' BEF/07
KLEINMANN Adele 12 9'41'' BEF/07
KRETTNICH Eva 15 9'51'' BEF/07
FOISSOTTE Zoe 17 9'57'' BEF/08
MISCHLER-RIEMER Eva 23 10'12'' BEF/08
LE ROLLAND Lea 34 10'42'' BEF/07
DUCHON Lou 35 10'43'' BEF/07
SCHALL Sophie 41 11'21'' BEF/08
3300m - Cadettes


GARCIA Lou 5 14'23'' CAF/03
ALEXANIAN Juliette 11 16'06'' CAF/04
500m - Ecole d'Athlé F


BIETRY Lorane - - EAF/11
BRUDER Solene - - EAF/11
COTTEREAU Anouk - - EAF/11
HANINI Louisa - - EAF/11
4000m Cross court


SCHUBNEL Pauline 32 19'21'' ESF/00
3400m - Juniores


VELCIN Celia 9 15'29'' JUF/02
2600m Minimes filles


MULLER Amandine 1 10'41'' MIF/06
LAEMMEL Lola 3 10'47'' MIF/05
FRIESS Elena 7 11'26'' MIF/06
VAN OVERBEKE Emilie 8 11'29'' MIF/06
MATHERN Marie 9 11'30'' MIF/06
VELCIN Noemie 16 12'07'' MIF/06
HUGENELL Jehanne 22 12'26'' MIF/05
CREGUT Aude 23 12'28'' MIF/06
1400m  Poussines


EL HIMER Jade 3 5'54'' POF/09
ANSTETT Camille 8 6'07'' POF/09
BAUMGARTEN Charlotte 16 6'31'' POF/09
BENTAIKA Miriame 21 6'40'' POF/09
DUBAR Justine 24 6'46'' POF/09
HEIL Capucine 29 7'03'' POF/09
PETIT Apolline 36 7'20'' POF/10
HEIL Lucile 37 7'22'' POF/09
KEITH Loane 43 7'34'' POF/09
GOMSEU DIONI Hilary (GER) 45 7'38'' POF/10




Hommes
2600m Benjamins


LECHNER Arnaud 2 10'14'' BEM/07
ABRY Eliot 3 10'34'' BEM/08
BRUDER Baptiste 34 12'44'' BEM/07
POSTIF Mathieu 36 12'50'' BEM/08
GOSSELIN Clement 40 13'22'' BEM/07
4000m Cadets


SCHALL Tom 12 15'52'' CAM/03
BITAT Anael 16 16'36'' CAM/03
HAAS Leonard 23 18'09'' CAM/04
MAUCHAMP Quentin 24 18'28'' CAM/03
GAY Paul 31 19'47'' CAM/04
HAMEL Nahel 32 20'44'' CAM/03
500m Ecole d'Athlé M


BIGNET Loic - - EAM/11
FRITSCH Robin - - EAM/11
STEINMETZ Hugo - - EAM/12
8600m Cross long


MISCHLER Baptiste 1 28'39'' SEM/97
MISCHLER Timothee 9 30'44'' ESM/99
PERDOMINI Loic 10 30'47'' SEM/95
HAAS Pierre-louis 11 31'02'' ESM/98
OSTER Guillaume 19 31'57'' SEM/95
LANG Martin 22 32'58'' SEM/95
SUSS Lucas 26 33'49'' SEM/96
ELVERS Nicolas 12 33'52'' M2M/75
PASTURAUD Olivier 16 35'21'' M1M/79
REBISCHUNG Marc 23 37'59'' M3M/70
3300m Minimes garçons


BOYER Elliot 11 13'30'' MIM/05
VERMONT Maxime 16 13'42'' MIM/06
SCHUBNEL Thomas 31 14'37'' MIM/06
OTT Nathan 32 14'39'' MIM/06
1400m Poussins


BARON Noam 3 5'42'' POM/10
KRAEMER Yanael 7 5'54'' POM/09
WENDLING Noe 11 6'00'' POM/09
BOCQUET SIDOT Robin 12 6'01'' POM/10
STRAUBE Jules 14 6'12'' POM/09
WINTER Sacha 18 6'18'' POM/10
RIVAUD Lubin 19 6'24'' POM/09
WOLFF-BING Thibaut 24 6'31'' POM/10
PASTURAUD Clement 29 6'39'' POM/09
GOSSELIN Gabin 52 7'29'' POM/10
4000m Cross court


FELDEN Quentin 2 13'47'' SEM/97




Classement par Équipe

Résultats Équipes | CROSS LONG - SEM
1 27pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 3 (638), 5 (73), 7 (79), 12 (78)
2 31pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 1 (87), 9 (82), 10 (89), 11 (81)
3 49pt A.S.L. LA ROBERTSAU 1 6 (19), 8 (17), 17 (11), 18 (16)
4 72pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 13 (54), 14 (55), 20 (53), 25 (52)
5 97pt A.S.L. LA ROBERTSAU 2 21 (3), 23 (13), 24 (15), 29 (14)
6 142pt A.S.L. LA ROBERTSAU 3 32 (18), 35 (20), 37 (9), 38 (6)
Résultats Équipes | CROSS COURT M - SEM
1 16pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 1 (156), 3 (639), 4 (157), 8 (155)
2 37pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 5 (125), 6 (128), 12 (127), 14 (122)
3 62pt AS STRASBOURG 1 11 (132), 13 (138), 18 (134), 20 (129)
4 66pt SR OBERNAI 1 9 (148), 17 (152), 19 (149), 21 (150)
5 93pt ASC STRASBOURG 1 7 (143), 24 (141), 29 (142), 33 (144)
6 101pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 15 (123), 16 (119), 34 (124), 36 (118)
7 113pt AS STRASBOURG 2 23 (135), 28 (137), 30 (131), 32 (136)
Résultats Équipes | MIF - MIF
1 19pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 1 (203), 3 (201), 7 (199), 8 (204)
2 27pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 2 (170), 5 (172), 6 (177), 14 (184)
3 61pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 10 (195), 12 (192), 15 (196), 24 (197)
4 70pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 2 9 (202), 16 (205), 22 (200), 23 (198)
5 88pt ALSACE BOSSUE ATHLETISME 1 13 (163), 19 (162), 20 (165), 36 (164)
6 90pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 18 (166), 21 (180), 25 (168), 26 (176)
7 112pt AS STRASBOURG 1 17 (185), 29 (189), 31 (186), 35 (187)
8 122pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 27 (175), 30 (179), 32 (178), 33 (182)
9 148pt ALSACE NORD ATHLETISME* 4 34 (171), 37 (167), 38 (183), 39 (181)
Résultats Équipes | CROSS COURT - SEF
1 15pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 2 (233), 3 (236), 4 (229), 6 (237)
2 41pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 2 8 (637), 9 (239), 11 (231), 13 (234)
3 71pt AS STRASBOURG 1 7 (218), 15 (220), 22 (219), 27 (221)
4 77pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 3 16 (240), 17 (232), 21 (636), 23 (238)
5 109pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 18 (209), 28 (215), 30 (213), 33 (212)
Résultats Équipes | CAM - CAM
1 17pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 2 (288), 4 (284), 5 (278), 6 (273)
2 29pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 1 (640), 3 (300), 10 (299), 15 (297)
3 35pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 7 (275), 8 (279), 9 (283), 11 (285)
4 75pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 12 (306), 16 (301), 23 (303), 24 (305)
5 83pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 17 (274), 19 (286), 20 (290), 27 (289)
Résultats Équipes | POF - POF
1 32pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 5 (329), 6 (330), 10 (325), 11 (310)
2 37pt SR OBERNAI 1 1 (342), 4 (343), 15 (345), 17 (346)
3 43pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 2 (349), 7 (347), 14 (348), 20 (353)
4 48pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 3 (358), 8 (354), 16 (355), 21 (356)
5 82pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 12 (331), 22 (321), 23 (320), 25 (316)
6 111pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 26 (318), 27 (327), 28 (324), 30 (334)
7 126pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 2 24 (357), 29 (360), 36 (363), 37 (361)
8 143pt ALSACE NORD ATHLETISME* 4 31 (328), 32 (323), 38 (319), 42 (312)
9 147pt ASC STRASBOURG 1 18 (336), 35 (337), 41 (338), 53 (339)
10 187pt ALSACE NORD ATHLETISME* 5 44 (326), 46 (322), 48 (313), 49 (314)
Résultats Équipes | POM - POM
1 33pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 3 (431), 7 (434), 11 (438), 12 (432)
2 41pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 2 (426), 6 (427), 16 (430), 17 (423)
3 41pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 1 (397), 5 (395), 15 (402), 20 (396)
4 75pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 2 14 (437), 18 (439), 19 (436), 24 (440)
5 105pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 2 21 (425), 22 (424), 28 (422), 34 (428)
6 110pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 25 (404), 26 (315), 27 (393), 32 (392)
7 114pt ASC STRASBOURG 1 13 (405), 23 (406), 37 (409), 41 (408)
8 147pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 33 (398), 36 (403), 38 (394), 40 (399)
9 181pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 3 43 (429), 45 (421), 46 (419), 47 (418)
10 183pt ALSACE BOSSUE ATHLETISME 1 39 (391), 42 (390), 49 (388), 53 (389)
Résultats Équipes | CAF - CAF
1 28pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 3 (442), 4 (446), 9 (443), 12 (445)
Résultats Équipes | MIM - MIM
1 20pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 2 (500), 5 (503), 6 (501), 7 (495)
2 53pt SR OBERNAI 1 1 (492), 3 (491), 21 (493), 28 (494)
3 59pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 2 8 (505), 9 (496), 18 (497), 24 (502)
4 66pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 12 (477), 15 (468), 19 (463), 20 (480)
5 88pt AC CENTRE ALSACE 1 4 (460), 10 (458), 30 (459), 44 (510)
6 90pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 11 (506), 16 (509), 31 (508), 32 (507)
7 131pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 26 (478), 34 (465), 35 (470), 36 (481)
8 135pt AS STRASBOURG 1 17 (484), 23 (486), 46 (482), 49 (485)
9 159pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 37 (476), 39 (474), 41 (471), 42 (472)
10 190pt ALSACE NORD ATHLETISME* 4 45 (475), 47 (464), 48 (467), 50 (473)
Résultats Équipes | BEF - BEF
1 28pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 3 (559), 5 (552), 8 (561), 12 (553)
2 31pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 4 (530), 7 (521), 9 (520), 11 (514)
3 67pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 13 (525), 16 (528), 18 (516), 20 (513)
4 81pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 6 (542), 19 (543), 27 (544), 29 (547)
5 89pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 2 15 (554), 17 (551), 23 (557), 34 (556)
6 105pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 22 (531), 25 (512), 28 (527), 30 (517)
7 121pt ATHLE SANTE LOISIRS DU PAYS DE 1 14 (537), 24 (536), 40 (538), 43 (535)
8 144pt ALSACE NORD ATHLETISME* 4 33 (515), 36 (518), 37 (519), 38 (526)
9 154pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 2 31 (548), 32 (546), 45 (545), 46 (549)
Résultats Équipes | BEM - BEM
1 21pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 1 1 (593), 5 (601), 7 (598), 8 (599)
2 36pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 6 (564), 9 (571), 10 (645), 11 (576)
3 56pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 12 (572), 13 (568), 14 (583), 17 (580)
4 75pt UNITAS BRUMATH ATHLETISME 1 2 (606), 3 (603), 34 (604), 36 (607)
5 80pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 18 (578), 19 (565), 21 (581), 22 (569)
6 98pt ALSACE NORD ATHLETISME* 4 23 (574), 24 (579), 25 (575), 26 (573)
7 115pt STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE 2 20 (597), 27 (595), 29 (596), 39 (600)
8 133pt ALSACE NORD ATHLETISME* 5 28 (567), 33 (586), 35 (582), 37 (577)
Résultats Équipes | JUF - JUF
1 46pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 10 (613), 11 (611), 12 (614), 13 (610)
Résultats Équipes | MASTERS - MAM
1 10pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 1 (42), 2 (44), 3 (36), 4 (48)
2 38pt ALSACE NORD ATHLETISME* 2 5 (50), 8 (43), 10 (51), 15 (40)
3 80pt A.S.L. LA ROBERTSAU 1 13 (2), 20 (12), 22 (4), 25 (7)
4 83pt AF COUREURS DE FOND ALSACE 1 7 (32), 11 (33), 29 (30), 36 (31)
5 102pt AC CENTRE ALSACE 1 17 (24), 27 (27), 28 (28), 30 (22)
6 115pt ALSACE NORD ATHLETISME* 3 18 (38), 24 (49), 32 (37), 41 (46)
7 124pt ECKBO TEAM 1 14 (63), 33 (65), 37 (61), 40 (60)
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
20/04 >
13/03 >
14/12 >
12/09 >
01/09 >
09/07 >
05/06 >
28/04 >
03/03 >
04/01 >
13/11 >
11/06 >
01/09 >
03/08 >
27/06 >
01/06 >
21/02 >
03/11 >
28/06 >
25/06 >
Actualité
Samedi 27 avril 2024

5000m ouvert aux non-licenciés, inscription à UnitasBrumath.Athle@free.fr
___________________________
Sport-Santé
- Mardis de 16h30 à 17h30 
- Vendredis de 17h15 à 18h15



A partir de U14/Benjamins et au-delà: Mardis et vendredis de 18h à 20h

Loisirs féminines
- Mercredis de 18h30 à 20h 
- Dimanche de 9h30 à 11h

Séance de perche: Samedis de 10h à 11h30, en période estivale
Les Espaces